LISTE

Fokker-Team-Schorndorf
FOKKER DR.1

BAUPLÄNE AUSSTATTUNG

Diese Preisliste ist Ungültig!!!


Derzeit verkaufen wir unsere Zeichnungen nicht mehr, da der hier gelistete Zeichnungssatz nicht aktuell ist.

 

BAUGRUPPE 700

GESAMTPREIS $ 300.00 US

BEZEICHNUNG BLATT MAßSTAB FORMAT

PREIS

Kompaßträger 0700 1:1 A4

$ 8.00 US

Schraube 0701 1:1 A4

$ 8.00 US

Gabel 0702 1:1 A4

$ 8.00 US

Gabeldetail 0703 1:1 A4

$ 8.00 US

Ring 0704 1:1 A4

$ 8.00 US

Schrauben 0705 1:1 A4

$ 8.00 US

Abmessungen 0706 1:1 A4

$ 8.00 US

Sitzbefestigung 700 1:2,5 A3 $ 8.00 US
Sitzbefestigung 701 1:1 A4 $ 8.00 US
Sitz 702 1:3 A3 $ 8.00 US
Sitzdetail 703 1:1 A3 $ 8.00 US
Sitzfläche 704 1:3 A3 $ 8.00 US
Sitzlehnenbefestigung 705 1:1 A4 $ 8.00 US
Gurtschnallen 706 1:1 A3 $ 8.00 US
Steuersäule 710 1:2 A3 $ 8.00 US
Steuergriff 711 1:2 A4 $ 8.00 US
Steuergriff 712 1:1 A3 $ 8.00 US
Gemischregeler 713 1:1 A3 $ 8.00 US
M.G.-Abzug 714 1:1 A4 $ 8.00 US
Steuergriff 715 1:1 A3 $ 8.00 US
Steuergriff 716 1:1 A3 $ 8.00 US
M.G.-Drücker 717 1:1 A4 $ 8.00 US
Gemeinsamer M.G.-Abzug 718 1:1 A4 $ 8.00 US
Benzinregler 720 1:1 A2 $ 9.00 US
Seitenruderpedale 721 1:1, 1:2 A3 $ 8.00 US
Seitensteuer 722 1:2 A3 $ 9.00 US
Klemmschelle 723 1:1 A4 $ 8.00 US
Steuerwelle 724 1:2 A1 $ 9.00 US
Fußboden 725 1:2 A1 $ 9.00 US
Fußraste 726 1:1, 1:2 A3 $ 8.00 US
Instrumentenbrett 727 1:1 A4 $ 8.00 US
Instrumentenbrett 728 1:1 A3 $ 8.00 US
Befestigungsschelle 729 1:1 A4 $ 8.00 US
Klemmschellen 730 1:1 A4 $ 8.00 US
Kompaß-Einbau 731 1:4 A3 $ 8.00 US
Zündschloß-Einbau 732 1:4 A3 $ 8.00 US
Reglereinbau 733 1:4 A3 $ 8.00 US
Vergaser-Notschluß 734 1:4 A3 $ 8.00 US
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten

Zurück           Nächste Baugruppe

 

So viele Details dieses Flugzeugs haben Sie noch nie gesehen!

!! Verpassen Sie das nicht !!

 

Copyright © 1990-2000 by A.S.Engels und Fokker-Team-Schorndorf